全球足球与篮球赛事实时比分、红黄牌、节中数据及赛况动态,一键掌握。
支持按日期、联赛级别精准检索,欧冠、五大联赛、NBA、CBA 等赛程一览无余。
覆盖数百个热门联赛与杯赛的最新积分排名、净胜球及主客场战绩。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 24 | 5 | 3 | +48 | 77 | |
| 2 | 32 | 22 | 6 | 4 | +39 | 72 | |
| 3 | 32 | 20 | 8 | 4 | +35 | 68 | |
| 4 | 32 | 18 | 7 | 7 | +22 | 61 | |
| 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | +18 | 57 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 58 | 20 | 74.4% | 118.5 | 东部1 | |
| 2 | 78 | 52 | 26 | 66.7% | 114.2 | 东部3 | |
| 3 | 78 | 51 | 27 | 65.4% | 115.8 | 西部1 | |
| 4 | 78 | 48 | 30 | 61.5% | 117.3 | 西部4 | |
| 5 | 78 | 46 | 32 | 59.0% | 116.1 | 西部6 |
深度交锋历史、近期盘路走势及大数据胜负概率预测,赋能专业判断。
收录各大球队主力大名单、即时伤停情报、现场天气及主裁判执法倾向等多维前瞻数据,助你洞悉每一场对决。